Analyse de document : les îles Kiribati
Énoncé
Analyse de document : après avoir analysé le document, relevez les facteurs et les aspects de la faible intégration dans la mondialisation des îles Kiribati. Montrez qu'ils sont caractéristiques des territoires en marge de la mondialisation.
Document : indicateurs de l'archipel des Kiribati
| Îles Kiribati | Rang mondial (sur 245 États) |
Population en 2018 | 114 698 | 205 |
IDH en 2015 | 0,588 | 182 |
PIB en 2018 | 0,188 milliard $USD | 227 |
Zone économique exclusive, en millions de km2 | 3,5 | 12 |
Nombre d'internautes en 2011 en milliers | 10 109 | 176 (sur 195) |
en % de la population | 10 % | 137 (sur 195) |
Nombre d'abonnés de téléphonie mobile, en 2014 | 17 410 | 190 |
Importations de marchandises, en millions de dollars, en 2014 | 95 | 185 (sur 210) |
Exportations de marchandises, en millions de dollars, en 2014 | 10 | 199 (sur 210) |
La bonne méthode


Ce qu'il ne faut pas faire
Évoquer les territoires les mieux intégrés ou ceux en cours d'intégration. Il s'agit de caractériser les territoires en marge des échanges planétaires.Annexes
© 2000-2025, Miscellane