L'énergie interne de la Terre
| Processus géologique | Quantité de chaleur dissipée (W) à un moment donné | Forme d'énergie |
|---|---|---|
| Séismes(1) | 30.1010 | mécanique |
| Autres processus tectoniques (volcanisme, tectonique des plaques, etc.) | 30.1011 | mécanique |
| Flux géothermique(2) au niveau des continents émergés | 8,8.1012 | thermique |
| Flux géothermique au niveau des plates-formes continentales | 2,8.1012 | thermique |
| Flux géothermique au niveau des océans(3) | 30,4.1012 | thermique |
Source : Comprendre et enseigner la planète Terre, J.-M. Caron, A. Gauthier, A. Schaaf, J. Ulisse, éd. OPHRYS, 1989
Annexes
© 2000-2025, Miscellane