icone FicheFiche
Repères chronologiques et spatiaux
Énoncé
1. Repères chronologiques
a) Complétez le tableau en indiquant les événements qui ont marqué l'histoire de l'Europe.
«
»
| Dates | Événements | |
|---|---|---|
| 1 | iie siècle | |
| 2 | 800 | |
| 3 | 1804-1815 |
b) Retrouvez la date précise des événements de l'histoire récente de l'Europe.
«
»
| Événements | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Traité de Rome | |
| 2 | Éclatement de l'URSS | |
| 3 | Traité de Maastricht |
2. Repères spatiaux
Identifiez et localisez sur la carte les États évoqués ci-dessous (leurs noms doivent être écrits dans les rectangles sur la carte).
«
»
| A | Un des six États fondateurs de la CEE |
| B | Un des États ayant intégré la CEE en 1986 après son retour à la démocratie |
| C | Un État ayant rejoint l'Union européenne en janvier 2007 |
Corrigé
1. Repères chronologiques
a)
«
»
| Dates | Événements | |
|---|---|---|
| 1 | iie siècle | Apogée de l'empire romain |
| 2 | 800 | Charlemagne, empereur d'Occident |
| 3 | 1804-1815 | Règne de Napoléon Ier |
b)
«
»
| Événements | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Traité de Rome | 1957 |
| 2 | Éclatement de l'URSS | 1991 |
| 3 | Traité de Maastricht | 1992 |

