icone FicheFiche
Le croisière noire
Énoncé
La croisière noire
Repères spatiaux
![]() La 10 HP Citroën : site non officiel de la marque. |
Voici le trajet (simplifié) de la « Croisière Noire » Citroën à travers le continent africain (octobre 1924 - Août 1925). Cette expédition Citroën relia Colomb-Béchard en Algérie à Madagascar en passant par le Niger, le Tchad de bien d'autres régions africaines.
Complétez le tableau ci-après :
| 1 | Mer | ...... |
| 2 | Dates de la guerre d'Algérie Début : Fin : | ...... |
| 3 | Désert | ...... |
| 4 | Fleuve | ...... |
| 5 | Fleuve | ...... |
| 6 | Océan | ...... |
| 7 | Continent | ...... |
| 8 | Nom donné à l'ensemble formé par ces 3 pays | ...... |
| 9 | Isthme | ...... |
| 10 | Repère géographique | ...... |
| 11 | Forme de végétation | ...... |
Corrigé
| 01 | Mer | Méditerranée |
| 02 | Dates de la guerre d'Algérie Début : Fin : | 1954-1962 |
| 03 | Désert | Sahara |
| 04 | Fleuve | Congo |
| 05 | Fleuve | Nil |
| 06 | Océan | Océan Indien |
| 07 | Continent | Asie |
| 08 | Nom donné à l'ensemble formé par ces 3 pays | Maghreb |
| 09 | Isthme | Suez |
| 10 | Repère géographique | Équateur |
| 11 | Forme de végétation | Forêt équatoriale dense |

