icone FicheFiche
Grandes inventions
Énoncé
Grandes inventions
1. Repères temporels
Complétez le tableau ci-après.
| Personnages | Grande découverte ou invention | Dates |
| Pasteur (France) | | |
| Watt (Royaume-Uni) | | |
| Gutenberg (Allemagne) | | |
2. Repères spatiaux
Il est indiqué, après chaque personnage, le nom du pays dans lequel il vivrait aujourd'hui. Placez ces pays sur la carte de l'Europe ci-après et inscrivez le nom de leur capitale.
Corrigé
1. Repères temporels
| Personnages | Grande découverte ou invention | Dates |
| Pasteur (France) | Vaccin contre la rage | 1885 |
| Watt (Royaume-Uni) | Machine à vapeur | Deuxième moitié du xviiie siècle |
| Gutenberg (Allemagne) | Imprimerie | Milieu du xve siècle |

